Ligue simulé de hockey du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue simulé de hockey du Québec

Ligue simulé de hockey du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Farm Team Sens

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg-Sens

Dg-Sens


Messages : 9
Date d'inscription : 07/05/2009
Localisation : Saint-Bruno

Farm Team Sens Empty
MessageSujet: Farm Team Sens   Farm Team Sens EmptyMar 19 Mai - 9:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Lelkes R BNG 21 99000* 1 49 44 47 37 40 39 55 40 59 39 42 53 46 38 52
Danny Bois R BNG 25 142500* 2 52 51 55 59 59 72 58 65 37 49 49 72 52 63 60
Jim McKenzie R BNG 24 187500* 2 36 33 33 35 33 37 43 47 33 33 37 43 34 35 45
David Bouchard R BNG 20 85500* 1 18 16 15 42 36 49 46 41 21 32 46 53 16 42 42

Marc Cavosie C BNG 27 135000* 2 42 47 43 45 47 46 61 53 68 45 40 51 44 46 53
Greg Mauldin C BNG 26 135000* 3 52 51 59 48 49 44 65 60 74 52 44 47 54 47 58
Ilya Zubov C BNG 21 255000* 3 40 47 45 41 43 38 46 41 75 41 42 42 44 40 52
Peter Regin C BNG 22 182250* 3 36 36 39 37 38 33 46 42 73 42 39 40 37 36 47

Cody Bass L BNG 21 153999,9* 3 39 41 40 45 44 43 53 44 64 45 51 48 40 44 53
Denis Hamel L BNG 31 255000* 2 61 60 62 66 63 64 72 66 74 55 48 75 61 64 64
Kaspars Daugavins L BNG 20 161000,1* 4 44 45 47 45 41 45 54 46 64 41 52 49 45 43 51
Shawn Weller L BNG 22 182499,9* 3 33 30 33 35 34 39 49 39 59 32 36 44 32 36 46
Jeremy Yablonski L BNG 28 450000 2 21 20 29 52 52 65 55 64 28 42 56 71 23 56 52
Jesse Winchester L BNG 24 550000 3 56 58 57 58 55 56 68 63 68 38 50 61 57 56 60

Brian Lee D BNG 21 255000* 3 54 55 53 66 69 61 70 48 75 38 51 58 54 65 62
Tomás Kudelka D BNG 21 159999,9* 3 36 34 35 48 46 44 51 48 66 35 47 43 35 46 52
Drew Fata D BNG 25 157500* 2 35 42 47 64 63 69 68 60 31 41 55 73 41 65 57
Derek Smith D BNG 23 255000* 2 44 48 43 58 54 49 62 67 74 46 49 48 45 53 57
Mattias Karlsson D BNG 23 153000* 2 28 36 36 45 26 32 42 59 25 29 23 45 33 34 40
Matt Carkner D BNG 27 135000* 2 33 36 36 57 57 68 57 64 26 40 59 69 35 60 55

Brian Elliott G BNG 23 282720* 2 54 52 48 56 55 54 60 56 76 43 48 51 51 55 58
Jeff Glass G BNG 22 187500* 1 39 40 35 40 37 40 51 52 75 39 39 37 38 39 51
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team Sens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» farm team
» Pro Rosters Sens
» Prospects Sens
» Draft Picks Sens

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue simulé de hockey du Québec :: Les équipes de la LHQ :: Sénateurs Ottawa-
Sauter vers: